Daftar Harga Daihatsu Terbaru
PRICELIST DAIHATSU NEW AYLA 2024
Unit | OTR |
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 145.500,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 158,400,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 164,300,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 178,400,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 184,300,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT | Rp 175,500,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 181,400,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 195.500,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 201.400,000,- |
Rp |
PRICELIST DAIHATSU ROCKY
Unit | OTR |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 223,050,000,- |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 240,950,000,- |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 237,150,000,- |
ROCKY 1.2 X MT ADS | RP 245,250,000,- |
ROCKY 1.2 X MT SC | RP 238,650,000,- |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | RP 246,750,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 255.050,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 263,150,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 256,550,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 264.650,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 259,000,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 260,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 261,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 262,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 267,100,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 268,600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 269,600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 270,600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 271,000,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 275,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 276,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 277,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 282,100,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 282,600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 284,600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 285,600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 283,900,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 284,400,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 285,400,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC TWO TONE ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC TWO TONE ROCKY 1.0 R TC CVT ASA PLUS SC |
Rp 283,400,000,- Rp285.400.000 Rp 286.400.000 Rp 287.400.000 Rp 296.400.000 |
PRICELIST DAIHATSU SIGRA
Unit | OTR |
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 153,250,000,- |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 165,650,000,- |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 170,300,000,- |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 175,900,000,- |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 183,600,000,- |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 189,100,000,- |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 177,000,000,- |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 180,800,000,- |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 191,800,000,- |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 195,600,000,- |
PRICELIST DAIHATSU SIRION
Unit | OTR |
NEW SIRION X CVT | Rp 237,550,000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 246,750,000 |
PRICELIST DAIHATSU TERIOS
Unit | OTR |
ALL NEW TERIOS X MT IDS | Rp 257,350,000,- |
ALL NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 269,300,000,- |
ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | Rp 273,350,000,- |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | Rp 287,950,000,- |
ALL NEW TERIOS R MT ADS IDS | Rp 287,950,000,- |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | Rp 302,550,000,- |
ALL NEW TERIOS R AT MC ALL NEW TERIOS R AT ADS |
Rp 298,850,000,- Rp 308.850.000 |
ALL NEW TERIOS R MT C | Rp 310,750,000,- |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM IDS | Rp 321,650,000,- |
PRICELIST DAIHATSU XENIA
Unit | OTR |
ALL NEW XENIA X 1.3 M MT | Rp 234,950,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 X MT | Rp 238,150,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 X CVT | Rp 255,550,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 R MT | Rp 249,150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R MT ADS | Rp 258,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R MT SC | Rp 250,650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R MT SC ADS | Rp 259,750,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 R CVT | Rp 266,650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT ADS | Rp 275,650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT SC | Rp 266,150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT SC ADS | Rp 275,150,000 |
ALL NEW XENIA X 1.5 R MT | Rp 268,150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT ADS | Rp 277,750,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT SC | Rp 261,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT SC ADS | Rp 270,750,000 |
ALL NEW XENIA X 1.5 R CVT | Rp 263,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ADS | Rp 272,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT SC | Rp 276,150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT SC ADS | Rp 285,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA | Rp 277,650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA SC ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA SC ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA+ SC |
Rp 286,750,000 Rp 286.050.000 Rp 287.550.000 Rp 298.550.000 |
PRICELIST DAIHATSU LUXIO
Unit | OTR |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 237,150,000,- |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE FH E4 | Rp 269,550,000,- |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 256,150,000,- |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 268,450,000,- |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX MB
Unit | OTR |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 172,850,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 177.050,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 202,050,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 208,850,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE E4 | Rp 236,450,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 223,550,000 |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX PICK UP
Car Type | OTR Price |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH | 172,550,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH | 172.550,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | 180,450,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | 201,650,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | 201,950,000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | 180,450,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | 201,650,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM PT MC | 201,950,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | 187,450,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | 208,750,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | 209,050,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 192.450,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 290.950,000 |
*Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.