DAFTAR HARGA DAIHATSU
PRICELIST DAIHATSU NEW AYLA 2026
| Unit | OTR |
| NEW AYLA 1.0 D MT MC | Rp ,- |
| NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 142.000.000 ,- |
| NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 154,900,000,- |
| NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 160,800,000,- |
| NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 174,900,000,- |
| NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 180,800,000,- |
| NEW AYLA 1.2 R MT | Rp.177,000,000,- |
| NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 177,900,000,- |
| NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 192,000,000,- |
| NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 197,900,000,- |
PRICELIST DAIHATSU ROCKY
| Unit | OTR |
| ROCKY 1.2 M MT | Rp 216,950,000,- |
| ROCKY 1.2 M CVT | Rp 234,850,000,- |
| ROCKY 1.2 X MT | Rp 231,050,000,- |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | RP 239.150,000,- |
| ROCKY 1.2 X CVT | Rp 232.550,000,- |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 240,650,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 248,950,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 257,050,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 250,450,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 258,550,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 259,450,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 260,450,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 265,050,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 266,550,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 267,550,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 268,550,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 271,950,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 273,450,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 274,450,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 275,450,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 280,050,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 281,550,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 282,550,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 283,550,000,- |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 281,850,000,- |
PRICELIST DAIHATSU SIGRA
| Unit | OTR |
| SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 143,400,000,- |
| SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 155,800,000,- |
| SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 163,500,000,- |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 169,100,000,- |
| SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 176,800,000,- |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 182,300,000,- |
| SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 170,200,000,- |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 174,000,000,- |
| SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 185,000,000,- |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 188,800,000,- |
PRICELIST DAIHATSU SIRION
| Unit | OTR |
| NEW SIRION STD MT E4 | Rp 236,350,000 |
| NEW SIRION STD AT MC E4 | Rp 245,550,000 |
PRICELIST DAIHATSU TERIOS
| Unit | OTR |
| ALL NEW TERIOS X MT | Rp 250,550,000,- |
| ALL NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 262,500,000,- |
| ALL NEW TERIOS X AT MC | Rp 260,950,000,- |
| ALL NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 260,900,000,- |
| ALL NEW TERIOS R MT MC | Rp 272,900,000,- |
| ALL NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 283,450,000,- |
| ALL NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 293,450,000,- |
| ALL NEW TERIOS R AT MC | Rp 303,950,000,- |
|
ALL NEW TERIOS R MT COSTOME MC ALL NEW TERIOS R AT COSTOME MC |
Rp 306,250,000,- Rp 316.750.000 |
PRICELIST DAIHATSU XENIA
| Unit | OTR |
| ALL NEW XENIA X 1.3 M MT | Rp 230,450,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.3 X MT | Rp 233,650,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.3 X CVT | Rp 251,050,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.3 R MT | Rp 244,650,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.3 R MT ADS | Rp 253,750,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.3 R MT SC | Rp 256,250,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.3 R MT SC ADS | Rp 258,250,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.3 R mt | Rp 246,150,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT ADS | Rp 255,250,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT SC | Rp 262,150,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT SC ADS | Rp 271,150,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.5 R MT | Rp 273,650,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R MT ADS | Rp 275,650,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R MT SC | Rp 263,650,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R MT SC ADS | Rp 263,850,000 |
| ALL NEW XENIA X 1.5 R CVT | Rp 272,350,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ADS | Rp 276,250,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT SC | Rp 285,350,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT SC ADS | Rp 287,850,000 |
| ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA | Rp 289,850,000 |
|
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA SC ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA +SC |
Rp 277,750,000 Rp 286.850.000 |
PRICELIST DAIHATSU LUXIO
| Unit | OTR |
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 244,250,000,- |
| LUXIO 1.5 X MT MC E4 | Rp 263,450,000,- |
| LUXIO 1.5 X AT MC E4 | Rp 275.550.000 |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX MB
| Unit | OTR |
| GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 180,400,000 |
| GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 184,600,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 190,600,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 203,200,000 |
| GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE E4 | Rp 228,550,000 |
| GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | Rp 212,750,000 |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX PICK UP
| Car Type | OTR Price |
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH | 167,050,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH | 191,250,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 191,550,000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W FH | 167,050,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH | 191,250,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM PT FH | 191,550,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD FH | 165,450,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH | 189,750,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 190,050,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 3W FH | 173,050,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH | 197,250,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM PT FH | 197,250,000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH | 173,050,000 |
| GRAN MAX PU AC BOX PT | 197,250,000 |
| GRAN MAX PU AC BOX ALUMUNIUM PT | 197,550,000 |
| GRAN MAX PU 1.3 STD GL | 180,150,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL | 204,350,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL | 204,650,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD GL | 186,150,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL | 191,100,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL | 191,400,000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 STD GL | 173.400,000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL | 197.700,000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 ALUMUNIUM PT GL | 198.000,000 |
*Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Syarat Kredit :
– KTP Suami Istri + Kartu Keluarga.
– PBB, NPWP, Slop Gaji, SIUP & TDP
– Mutasi Rek Tabungan 3 Bulan Terakhir